Descripción
- R?pida velocidad de impresi?n de la primera p?gina
- Tiempo de impresi?n de 4,8?segundos en blanco y negro y 5,3?segundos en color en modo listo
- Hasta 60?copias a doble cara por minuto con el alimentador autom?tico de documentos
- Su bajo consumo energ?tico reduce la emisi?n de CO2 y elimina las emisiones de gas ozono
- Software de gesti?n de impresi?n y escaneado
General
Tipo de dispositivo | Impresora multifunci?n |
Tipo de fax | Papel normal |
Tecnolog?a de impresi?n | Chorro de tinta – color |
Ciclo mensual de servicio (m?x.) | 50000 p?ginas |
Volumen mensual recomendado | 400 – 4500 p?ginas |
Compatibilidad de colores | Color |
Caracter?sticas de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
Disponibilidad de conexi?n | S? |
Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), host USB 2.0 |
Preparado para AirPrint | S? |
Funciones de m?quina de oficina | De esc?ner a correo electr?nico, escanear a red, Replaceable Ink Pack System (RIPS), escanear a FTP, escaneo en host USB |
Copia
Velocidad de copia m?xima | Hasta 22 ppm (mono) / hasta 22 ppm (color) |
Resoluci?n m?xima de copia | Hasta 600 x 1200 ppp (mono) / hasta 600 x 1200 ppp (color) |
Ampliaci?n m?xima del documento | 400% |
Reducci?n m?xima del documento | 25% |
N? m?ximo de copias | 999 |
D?plex autom?tico | S? |
Impresi?n
Tecnolog?a de inyecci?n de tinta | Epson PrecisionCore |
Configuraci?n de boquilla | 800 inyectores (negro), 3 x 800 inyectores (ci?n, magenta, amarillo) |
Resoluci?n m?xima de impresi?n | Hasta 4.800 x 1.200 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color) |
Velocidad m?xima de impresi?n | Hasta 34 ppm (mono) / hasta 34 ppm (color) |
Paleta de tinta admitida (colores) | Cian, magenta, amarillo, negro |
Color | 4 tintas |
Tama?o m?nimo de gota de tinta | 3,8 pl |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R |
Duplexador autom?tico | S? |
Tiempo de impresi?n de la primera p?gina en B/N | 4.8 segundos |
Tiempo de impresi?n de la primera p?gina en color | 5.3 segundos |
Exploraci?n
Elemento de escaneado | CIS |
Duplexado autom?tico | S? |
Resoluci?n ?ptica | 1.200 x 2.400 ppp |
Aparato de fax
Compatibilidad | Super G3 |
Velocidad m?xima de transmisi?n | 33.6 Kbps |
Capacidad total de memoria | Hasta 550 p?ginas |
Caracter?sticas del aparato de fax
Modo de correcci?n de errores (ECM) | S? |
Marcado r?pido | 200 estaci?n(es) |
Caracter?sticas | Fax en color |
Tratamiento de documentos y medios
Tama?o m?ximo del original | 215.9 x 355.6 mm |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
Tama?o m?ximo de material | A4/Legal |
Peso m?nimo de material | 64 g/m? |
Peso m?ximo de material | 300 g/m? |
Tipo de papel admitido | Sobres, papel normal, papel reciclado, papel fotogr?fico brillante, papel coloreado, papel con membrete |
Tama?os compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm) |
Tama?os de entorno compatibles | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Capacidad est?ndar de papel | 830 hojas |
Capacidad m?xima de papel | 1330 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada – 500 hojas Bandeja de entrada – 250 hojas ADF – 50 hojas Bandeja de derivaci?n – 80 hojas Bandeja de salida – 150 hojas |
Detalles de velocidad | Impresi?n: hasta 34 ppm – B/W Impresi?n: hasta 34 ppm – color Impresi?n: hasta 24 ppm – Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734) Impresi?n: hasta 24 ppm – Doble cara en color (ISO/IEC 24734) Copia: hasta 22 ipm – B/N (ISO/IEC 24735) Copia: hasta 22 ipm – color (ISO/IEC 24735) Impresi?n: hasta 15 ppm – Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734) Impresi?n: hasta 15 ppm – Doble cara en color (ISO/IEC 24734) Exploraci?n: hasta 30 ipm – Blanco y negro (200 dpi) Exploraci?n: hasta 30 ipm – color (200 dpi) Exploraci?n: hasta 60 ipm – d?plex en blanco y negro (200 dpi) Exploraci?n: hasta 60 ipm – d?plex en color (200 dpi) |
Conexiones
Interfaces | 2 x host USB 2.0 – USB de 4 clavijas Tipo A 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas 1 x LAN Gigabit – RJ-45 |
Protocolos de seguridad y funciones | LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, WPA2-Enterprise, SNMP 3 |
Soporte del sistema operativo | MS Windows XP SP2 o posterior, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP SP3, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.6.8 o posterior, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
Alimentaci?n
Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
Consumo el?ctrico en funcionamiento | 29 vatios |
Consumo el?ctrico en modo de espera | 14 vatios |
Consumo el?ctrico en reposo | 1.3 vatios |
Diverso
Consumibles incluidos | 1 x unidad de suministro de tinta (negro) 1 x unidad de suministro de tinta (ci?n) 1 x unidad de suministro de tinta (magenta) 1 x unidad de suministro de tinta (amarillo) |
Est?ndares medioambientales
Certificaci?n ENERGY STAR | S? |
Garant?a del fabricante
Servicio y mantenimiento | Garant?a limitada – 1 a?o – in situ |
Dimensiones y peso
Anchura | 42.5 cm |
Profundidad | 53.5 cm |
Altura | 51.3 cm |
Peso | 25.8 kg |
Par?metros de entorno
Emisi?n de sonido | 53 dBA (operativo) |
- Dispositivo multifunci?nRIPS A4de alto rendimientoNuestro ?ltimo dispositivo multifunci?n A4 con RIPS, adem?s de tener un tama?o reducido y generar un impacto medioambiental muy bajo, permite imprimir documentos a una gran velocidad con un coste de propiedad muy asequible.